Quests mit Rufänderungen bei den Städten
Der Ruf in einer der Stadt legt fest, in wie weit sich der namenlose Held frei bewegen darf in Gothic 3: Ab 75 Rufpunkten erhält der Spieler Zugang zum Ork-Boss (oder z.B. Assassinen-Stadtoberhaupt), und damit auch zu oftmals bewachten, also abgeriegelten Stellen in der Stadt.
Hinweis: Stadt-Rufpunkte sind wichtig beim Erfüllen vieler der Quests!
Tipp: Der Ruf in einer Stadt variiert von 0 bis 100 Punkten. Dabei können Punkte nur gewonnen, aber nicht verloren werden. Zu Beginn hat der Spieler 0 Ruf-Punkte bei den Städten.
Die Quest-Listen basieren auf Community Patch v1.4-Daten!
Stadtruf-Zusammenfassung
Hier nun eine Zusammenfassung der Rufpunkte für die jeweilige Stadt, die durch Quests zu erlangen sind:
Städte | # | Q# | Info |
| +100 | 11 | Bakaresh In Varant |
| +100 | 8 | Ben Erai In Varant |
| +100 | 9 | Ben Sala In Varant |
| +100 | 11 | Braga In Varant |
| +100 | 16 | Faring In Myrtana |
| +100 | 17 | Feuerclan In Nordmar |
| +100 | 22 | Geldern In Myrtana |
| +100 | 19 | Hammerclan In Nordmar |
| +100 | 12 | Ishtar In Varant |
| +100 | 9 | Kap Dun In Myrtana |
| +100 | 6 | Lago In Varant |
| +100 | 22 | Montera In Myrtana |
| +100 | 13 | Mora Sul In Varant |
| +100 | 7 | Nemora In Myrtana |
| +100 | 18 | Okara In Myrtana |
| +100 | 9 | Reddock In Myrtana |
| +100 | 24 | Silden In Myrtana |
| +100 | 15 | Trelis In Myrtana |
| +100 | 11 | Vengard In Myrtana |
| +100 | 16 | Wolfsclan In Nordmar |
| | 2000 | 275 | |
Insgesamt 2000 Ruf-Punkte können in 275 Quests erzielt werden.
Letztes Update am Sonntag, 23. August 2009
Online seit: Mittwoch, 3. Januar 2007
|
|